Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày 28.02
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày 28.02

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày 28.02
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày 28.02, đây là số liệu quan trọng, được cập nhật đến 10:00, ngày 28.02.2020 trên phạm vi toàn cầu về Covid 19 – Sars Cov2;
- Tổng số người bị bệnh: 82.772 người,
- Tổng số người chết: 2.812 Người,
- Riêng tại đất nước Trung Hoa
| STT | Địa Danh Tại Trung Quốc | Ca Nhiễm | Ca Chết |
| 1 | Hồ Bắc (Hubei) | 65596 | 2641 |
| 2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1347 | 7 |
| 3 | Hà Nam (Henan) | 1272 | 20 |
| 4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1205 | 1 |
| 5 | Hồ Nam (Hunan) | 1017 | 4 |
| 6 | An Huy (Anhui) | 989 | 6 |
| 7 | Giang Tây (Jiangxi) | 934 | 1 |
| 8 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
| 9 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
| 10 | Sơn Đông (Shandong) | 756 | 6 |
| 11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 534 | 3 |
| 12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 480 | 13 |
| 13 | Bắc Kinh (Beijing) | 410 | 5 |
| 14 | Thượng Hải (Shanghai) | 337 | 3 |
| 15 | Hà Bắc (Hebei) | 317 | 6 |
| 16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
| 17 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
| 18 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
| 19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
| 20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 5 |
| 21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
| 22 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
| 23 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
| 24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 121 | 1 |
| 25 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
| 26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
| 27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 2 |
| 28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 0 |
| 29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 72 | 0 |
| 30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
| 31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
| Tổng số | 78.498 | 2.744 | |
Các nước bị nhiễm, bị chết bên ngoài lãnh thổ Trung Hoa bao gồm
| STT | Các Quốc Gia Ngoài Trung Quốc | Ca Mắc | Ca Chết |
| 1 | Tàu Diamond Princess | 705 | 4 |
| 2 | Hàn Quốc | 1766 | 13 |
| 3 | Ý | 655 | 17 |
| 4 | Nhật Bản | 207 | 4 |
| 5 | Iran | 245 | 26 |
| 6 | Singapore | 96 | 0 |
| 7 | Hồng Kông (TQ) | 92 | 2 |
| 8 | Mỹ | 60 | 0 |
| 9 | Thái Lan | 40 | 0 |
| 10 | Đài Loan | 32 | 1 |
| 11 | Malaysia | 22 | 0 |
| 12 | Úc | 23 | 0 |
| 13 | Đức | 48 | 0 |
| 14 | Việt Nam | 16 | 0 |
| 15 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 19 | 0 |
| 16 | Anh | 16 | 0 |
| 17 | Pháp | 38 | 2 |
| 18 | Canada | 13 | 0 |
| 19 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
| 20 | Bahrain | 33 | 0 |
| 21 | Kuwait | 43 | 0 |
| 22 | Iraq | 7 | 0 |
| 23 | Philippines | 3 | 1 |
| 24 | Ấn Độ | 3 | 0 |
| 25 | Nga | 2 | 0 |
| 26 | Tây Ban Nha | 23 | 0 |
| 27 | Oman | 6 | 0 |
| 28 | Nepal | 1 | 0 |
| 29 | Campuchia | 1 | 0 |
| 30 | Sri Lanka | 1 | 0 |
| 31 | Phần Lan | 2 | 0 |
| 32 | Thụy Điển | 7 | 0 |
| 33 | Bỉ | 1 | 0 |
| 34 | Ai Cập | 1 | 0 |
| 35 | Israel | 3 | 0 |
| 36 | Li Băng | 3 | 0 |
| 37 | Afghanistan | 1 | 0 |
| 38 | Áo | 3 | 0 |
| 39 | Croatia | 3 | 0 |
| 40 | Thuỵ sĩ | 8 | 0 |
| 41 | Algeria | 1 | 0 |
| 42 | Brazil | 1 | 0 |
| 43 | Hy Lạp | 3 | 0 |
| 44 | Pakistan | 2 | 0 |
| 45 | Bắc Macedonia | 1 | 0 |
| 46 | Georgia | 1 | 0 |
| 47 | Na uy | 4 | 0 |
| 48 | Romania | 1 | 0 |
| 49 | Đan Mạch | 1 | 0 |
| 50 | Estonia | 1 | 0 |
| 51 | Hà Lan | 1 | 0 |
| 52 | San Marino | 1 | 0 |
| Tổng số | 4.276 | 70 | |
Các phòng chống dịch bệnh Covid 19 – Sars CoV2
- Rửa tay bằng xà bông,
- Mở tất cả nhà cửa cho thoáng,
- Nên bật máy lạnh ở nhiệt độ 26 độ C,
- Nên lau chùi sàn nhà, tay nắm cửa thường xuyên,
- Nên ăn chín và uống sôi,
- Nên giữ ấm cơ thể mình,
- Nêu mang khẩu trang khi ra ngoài,
- Nên tiếp xúc với người bệnh khoảng cách 2 m,
- Nên không đi đến những vùng đã có dịch bệnh,
- Nên đo thân nhiệt của mình hàng ngày,
- Khi thấy có triệu chứng như; ho, sốt, sổ mũi là đi khám ngay,
Đây là những thống tin chính xác và đây đủ về tình hình của dịch bệnh Covid 19, khi có nhu cầu thêm thông tin, thì vui lòng liên hệ: 0903.833.308.










SMS
Email
Gọi điện